Global Item
SentinelaItem Name | Quality | Rarity | Hero | Slot | Bundle | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autografado | Comum | Sentinela | $0.18 | -- | ||||
Insculpido | Raro | Sentinela | $0.07 | -- | ||||
Autografado | Mítico | Sentinela | $0.23 | -- | ||||
Padrão | Mítico | Sentinela | $3.25 | -- | ||||
Padrão | Mítico | Sentinela | $0.16 | -- | ||||
Padrão | Distinto | Sentinela | $0.3 | $3.99 | ||||
Insculpido | Raro | Sentinela | $2.96 | -- | ||||
Corrompido | Raro | Sentinela | $0.09 | -- | ||||
Autografado | Comum | Sentinela | $0.11 | -- | ||||
Autografado | Mítico | Sentinela | $0.16 | -- | ||||
Autografado | Raro | Sentinela | $0.52 | -- | ||||
Autografado | Mítico | Sentinela | $3.25 | -- | ||||
Congelado | Raro | Sentinela | $0.09 | -- | ||||
Padrão | Mítico | Sentinela | $0.13 | -- | ||||
Insculpido | Raro | Sentinela | $0.09 | -- | ||||
Congelado | Raro | Sentinela | $0.04 | -- | ||||
Corrompido | Raro | Sentinela | $0.69 | -- | ||||
Amaldiçoado | Raro | Sentinela | $0.07 | -- | ||||
Amaldiçoado | Raro | Sentinela | $0.09 | -- | ||||
Padrão | Mítico | Sentinela | $0.2 | -- | ||||
Insculpido | Distinto | Sentinela | $0.19 | -- | ||||
Heroico | Raro | Sentinela | $0.09 | -- | ||||
Padrão | Raro | Sentinela | $0.07 | $3.99 | ||||
Heroico | Raro | Sentinela | $0.07 | -- | ||||
Insculpido | Raro | Sentinela | $0.57 | -- | ||||
Insculpido | Raro | Sentinela | $0.09 | -- | ||||
Padrão | Raro | Sentinela | $2.96 | -- | ||||
Corrompido | Comum | Sentinela | $0.18 | -- | ||||
Auspicioso | Raro | Sentinela | $0.09 | -- | ||||
Insculpido | Raro | Sentinela | $0.13 | -- |
br/globalslot/ward