Global Item
守卫Item Name | Quality | Rarity | Hero | Slot | Bundle | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亲笔签名 | 普通 | 守卫 | $0.18 | -- | ||||
铭刻 | 稀有 | 守卫 | $0.07 | -- | ||||
亲笔签名 | 神话 | 守卫 | $0.23 | -- | ||||
标准 | 神话 | 守卫 | $3.25 | -- | ||||
标准 | 神话 | 守卫 | $0.16 | -- | ||||
亲笔签名 | 普通 | 守卫 | $0.11 | -- | ||||
亲笔签名 | 神话 | 守卫 | $0.16 | -- | ||||
亲笔签名 | 稀有 | 守卫 | $0.52 | -- | ||||
亲笔签名 | 神话 | 守卫 | $3.25 | -- | ||||
冻人 | 稀有 | 守卫 | $0.09 | -- | ||||
标准 | 神话 | 守卫 | $0.13 | -- | ||||
铭刻 | 稀有 | 守卫 | $0.09 | -- | ||||
冻人 | 稀有 | 守卫 | $0.04 | -- | ||||
冥灵 | 稀有 | 守卫 | $0.69 | -- | ||||
凶煞 | 稀有 | 守卫 | $0.07 | -- | ||||
凶煞 | 稀有 | 守卫 | $0.09 | -- | ||||
标准 | 神话 | 守卫 | $0.2 | -- | ||||
铭刻 | 罕见 | 守卫 | $0.19 | -- | ||||
英雄传世 | 稀有 | 守卫 | $0.09 | -- | ||||
标准 | 稀有 | 守卫 | $0.07 | $3.99 | ||||
英雄传世 | 稀有 | 守卫 | $0.07 | -- | ||||
铭刻 | 稀有 | 守卫 | $0.09 | -- | ||||
冥灵 | 普通 | 守卫 | $0.18 | -- | ||||
吉祥 | 稀有 | 守卫 | $0.09 | -- | ||||
铭刻 | 稀有 | 守卫 | $0.13 | -- | ||||
标准 | 传说 | 守卫 | -- | -- | ||||
吉祥 | 稀有 | 守卫 | $0.04 | -- | ||||
亲笔签名 | 稀有 | 守卫 | $0.09 | -- | ||||
标准 | 稀有 | 守卫 | $0.08 | -- | ||||
冥灵 | 神话 | 守卫 | $3.25 | -- |
cn/globalslot/ward