Global Item
守卫Item Name | Quality | Rarity | Hero | Slot | Bundle | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
纯正 | 神话 | 守卫 | $0.08 | -- | ||||
纯正 | 稀有 | 守卫 | -- | -- | ||||
纯正 | 稀有 | 守卫 | $0.52 | -- | ||||
纯正 | 稀有 | 守卫 | $0.28 | -- | ||||
标准 | 神话 | 守卫 | $3.25 | -- | ||||
标准 | 神话 | 守卫 | $0.16 | -- | ||||
标准 | 罕见 | 守卫 | $0.3 | $3.99 | ||||
标准 | 神话 | 守卫 | $0.13 | -- | ||||
标准 | 神话 | 守卫 | $0.2 | -- | ||||
标准 | 稀有 | 守卫 | $0.07 | $3.99 | ||||
标准 | 稀有 | 守卫 | $2.96 | -- | ||||
标准 | 传说 | 守卫 | -- | -- | ||||
标准 | 稀有 | 守卫 | $0.08 | -- | ||||
标准 | 稀有 | 守卫 | $0.1 | -- | ||||
标准 | 神话 | 守卫 | $3.25 | -- | ||||
标准 | 稀有 | 守卫 | $4.63 | -- | ||||
标准 | 罕见 | 守卫 | $0.19 | -- | ||||
标准 | 罕见 | 守卫 | $3.57 | -- | ||||
标准 | 罕见 | 守卫 | $0.11 | -- | ||||
标准 | 神话 | 守卫 | $0.08 | -- | ||||
标准 | 稀有 | 守卫 | $0.57 | $3.99 | ||||
标准 | 神话 | 守卫 | $0.23 | -- | ||||
标准 | 稀有 | 守卫 | $0.52 | -- | ||||
标准 | 稀有 | 守卫 | $0.28 | -- | ||||
标准 | 稀有 | 守卫 | $0.09 | -- | ||||
标准 | 稀有 | 守卫 | $4.73 | -- | ||||
标准 | 稀有 | 守卫 | $0.09 | -- | ||||
标准 | 传说 | 守卫 | $0.07 | -- | ||||
标准 | 稀有 | 守卫 | $6.09 | -- | ||||
标准 | 稀有 | 守卫 | $1.17 | -- |
cn/globalslot/ward