Global Item
守卫Item Name | Quality | Rarity | Hero | Slot | Bundle | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冥灵 | 罕见 | 守卫 | $0.19 | -- | ||||
冥灵 | 稀有 | 守卫 | $0.66 | -- | ||||
标准 | 罕见 | 守卫 | $0.11 | -- | ||||
吉祥 | 稀有 | 守卫 | $0.14 | -- | ||||
标准 | 普通 | 守卫 | $0.18 | $3.99 | ||||
亲笔签名 | 罕见 | 守卫 | $0.35 | -- | ||||
冥灵 | 不朽 | 守卫 | $4.43 | -- | ||||
纯正 | 神话 | 守卫 | $0.08 | -- | ||||
标准 | 稀有 | 守卫 | $0.69 | -- | ||||
标准 | 稀有 | 守卫 | $0.09 | -- | ||||
铭刻 | 罕见 | 守卫 | $11.89 | -- | ||||
亲笔签名 | 稀有 | 守卫 | $1.17 | -- | ||||
冥灵 | 稀有 | 守卫 | $0.57 | -- | ||||
铭刻 | 稀有 | 守卫 | $0.25 | -- | ||||
亲笔签名 | 普通 | 守卫 | $4.87 | -- | ||||
标准 | 神话 | 守卫 | $3.25 | -- | ||||
铭刻 | 罕见 | 守卫 | $0.59 | -- | ||||
亲笔签名 | 稀有 | 守卫 | $0.28 | -- | ||||
英雄传世 | 稀有 | 守卫 | $0.13 | -- | ||||
冥灵 | 普通 | 守卫 | $1.2 | -- | ||||
标准 | 稀有 | 守卫 | $4.73 | -- | ||||
冥灵 | 稀有 | 守卫 | $0.25 | -- | ||||
亲笔签名 | 罕见 | 守卫 | $0.23 | -- | ||||
英雄传世 | 稀有 | 守卫 | $0.04 | -- | ||||
标准 | 稀有 | 守卫 | $0.28 | -- | ||||
凶煞 | 稀有 | 守卫 | $0.09 | -- | ||||
亲笔签名 | 稀有 | 守卫 | $0.69 | -- | ||||
铭刻 | 稀有 | 守卫 | $0.57 | -- | ||||
标准 | 罕见 | 守卫 | $4.02 | -- | ||||
凶煞 | 稀有 | 守卫 | $0.14 | -- |
cn/globalslot/ward