Hero
卓尔游侠Item Name | Quality | Rarity | Hero | Slot | Bundle | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
标准 | 神话 | 无 | $2.39 | -- | ||||
基础 | 神话 | 手臂 | $0.04 | -- | ||||
标准 | 神话 | 手臂 | $0.04 | -- | ||||
基础 | 神话 | 背部 | $0.04 | -- | ||||
标准 | 神话 | 背部 | $0.04 | -- | ||||
基础 | 神话 | 腿部 | $0.04 | -- | ||||
标准 | 神话 | 腿部 | $0.04 | -- | ||||
基础 | 神话 | 头饰 | $1.51 | -- | ||||
标准 | 神话 | 头饰 | $1.51 | -- | ||||
基础 | 神话 | 肩部 | $0.04 | -- | ||||
标准 | 神话 | 肩部 | $0.04 | -- | ||||
基础 | 神话 | 箭袋 | $0.55 | -- | ||||
标准 | 神话 | 箭袋 | $0.55 | -- | ||||
基础 | 神话 | 武器 | $1.11 | -- | ||||
标准 | 神话 | 武器 | $1.11 | -- | ||||
标准 | 普通 | 手臂 | $5 | -- | ||||
标准 | 神话 | 手臂 | -- | -- | ||||
吉祥 | 罕见 | 腿部 | $0.42 | -- | ||||
吉祥 | 稀有 | 武器 | $6.84 | -- | ||||
吉祥 | 神话 | 武器 | $3.52 | -- | ||||
吉祥 | 稀有 | 武器 | $0.55 | -- | ||||
吉祥 | 罕见 | 武器 | $0.75 | -- | ||||
吉祥 | 普通 | 背部 | $0.19 | -- | ||||
吉祥 | 普通 | 背部 | $100 | -- | ||||
吉祥 | 稀有 | 武器 | $0.11 | -- | ||||
吉祥 | 稀有 | 肩部 | $0.1 | -- | ||||
吉祥 | 稀有 | 头饰 | $0.34 | -- | ||||
吉祥 | 普通 | 头饰 | $1.03 | -- | ||||
吉祥 | 普通 | 腿部 | $0.09 | -- | ||||
吉祥 | 普通 | 武器 | $0.03 | -- |
cn/hero/drow_ranger