Hero
主宰Item Name | Quality | Rarity | Hero | Slot | Bundle | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
标准 | 稀有 | 治疗守卫 | $2.3 | -- | ||||
标准 | 稀有 | 头部 | $0.2 | -- | ||||
标准 | 罕见 | 武器 | $3.49 | -- | ||||
标准 | 稀有 | 武器 | $0.69 | -- | ||||
标准 | 稀有 | 无 | $154.86 | -- | ||||
标准 | 罕见 | 武器 | $6.64 | -- | ||||
标准 | 罕见 | 无 | $58.5 | -- | ||||
标准 | 罕见 | 无 | $45.67 | -- | ||||
标准 | 稀有 | 武器 | $2.26 | -- | ||||
标准 | 稀有 | 无 | $46 | -- | ||||
标准 | 稀有 | 头部 | $3.42 | -- | ||||
标准 | 稀有 | 无 | $0.77 | $3.99 | ||||
标准 | 稀有 | 武器 | $0.17 | -- | ||||
标准 | 罕见 | 无 | $88.41 | -- | ||||
纯正 | 不朽 | 武器 | -- | -- | ||||
纯正 | 神话 | 武器 | $4.77 | -- | ||||
标准 | 普通 | 无 | -- | -- | ||||
标准 | 稀有 | 嘲讽 | $6.7 | -- | ||||
标准 | 神话 | 武器 | $4.27 | -- | ||||
标准 | 普通 | 无 | -- | -- | ||||
标准 | 普通 | 无 | -- | -- | ||||
标准 | 罕见 | 头部 | $1.12 | -- | ||||
标准 | 稀有 | 头部 | $0.11 | -- | ||||
标准 | 普通 | 武器 | $5.08 | -- | ||||
标准 | 普通 | 武器 | $1.27 | -- | ||||
纯正 | 神话 | 武器 | -- | -- | ||||
标准 | 稀有 | 头部 | $0.09 | -- | ||||
标准 | 稀有 | 治疗守卫 | $1.08 | -- | ||||
标准 | 稀有 | 背部 | $4.63 | -- | ||||
标准 | 稀有 | 无 | $1.62 | $3.99 |
cn/hero/juggernaut