Hero
拉比克Item Name | Quality | Rarity | Hero | Slot | Bundle | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
铭刻 | 稀有 | 武器 | $5.78 | -- | ||||
标准 | 稀有 | 无 | $0.28 | $3.99 | ||||
标准 | 神话 | 背部 | -- | -- | ||||
冥灵 | 稀有 | 武器 | $5.78 | -- | ||||
凶煞 | 稀有 | 武器 | $1.35 | -- | ||||
标准 | 不朽 | 武器 | $3.41 | -- | ||||
英雄传世 | 稀有 | 武器 | $1.35 | -- | ||||
标准 | 稀有 | 背部 | -- | -- | ||||
标准 | 神话 | 无 | $0.25 | $3.99 | ||||
标准 | 稀有 | 武器 | $0.1 | -- | ||||
标准 | 神话 | 无 | $0.4 | $7.99 | ||||
标准 | 神话 | 无 | -- | -- | ||||
标准 | 神话 | 无 | $2.66 | $7.99 | ||||
标准 | 稀有 | 无 | $3.06 | $4.99 | ||||
标准 | 稀有 | 嘲讽 | $0.25 | -- | ||||
标准 | 不朽 | 武器 | $520.5 | -- | ||||
标准 | 稀有 | 无 | $0.41 | -- | ||||
标准 | 神话 | 无 | $2.2 | -- | ||||
亲笔签名 | 稀有 | 武器 | $5.78 | -- | ||||
纯正 | 稀有 | 武器 | -- | -- | ||||
标准 | 罕见 | 无 | $11.5 | -- | ||||
标准 | 神话 | 无 | $4.18 | -- | ||||
标准 | 稀有 | 武器 | $5.78 | -- | ||||
标准 | 神话 | 无 | $428.45 | -- | ||||
标准 | 稀有 | 无 | $0.29 | -- | ||||
标准 | 稀有 | 无 | $0.13 | $3.99 | ||||
铭刻 | 稀有 | 武器 | $1.35 | -- | ||||
标准 | 神话 | 无 | $0.31 | $7.99 | ||||
标准 | 稀有 | 武器 | $1.54 | -- | ||||
标准 | 稀有 | 武器 | $1.35 | -- |
cn/hero/rubick