Category
All ItemsItem Name | Quality | Rarity | Hero | Slot | Bundle | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
표준 | 불멸 | 해당 없음 | -- | -- | ||||
표준 | 희귀 | 해당 없음 | -- | -- | ||||
표준 | 희귀 | 해당 없음 | -- | -- | ||||
표준 | 전설 | 해당 없음 | -- | -- | ||||
표준 | 신화 | 해당 없음 | -- | -- | ||||
표준 | 희귀 | 해당 없음 | -- | -- | ||||
표준 | 신비 | 해당 없음 | -- | -- | ||||
표준 | 신비 | 해당 없음 | -- | -- | ||||
표준 | 희귀 | 해당 없음 | -- | -- | ||||
표준 | 희귀 | 해당 없음 | -- | -- | ||||
표준 | 전설 | 해당 없음 | $2.18 | -- | ||||
표준 | 신비 | 해당 없음 | -- | -- | ||||
표준 | 신비 | 해당 없음 | $540.69 | -- | ||||
표준 | 일반 | 날씨 | -- | -- | ||||
표준 | 일반 | 연속 처치 아나운서 | -- | -- | ||||
표준 | 일반 | HUD 스킨 | -- | -- | ||||
표준 | 일반 | 음악 | -- | -- | ||||
표준 | 일반 | 지형 | -- | -- | ||||
표준 | 일반 | 짐꾼 | -- | -- | ||||
표준 | 일반 | 와드 | -- | -- | ||||
표준 | 일반 | 로딩 화면 | -- | -- | ||||
표준 | 고급 | 머리 장신구 | $5.75 | -- | ||||
표준 | 고급 | 머리 장신구 | $0.5 | -- | ||||
표준 | 고급 | 등 | $0.52 | -- | ||||
표준 | 일반 | 무기 | $3.26 | -- | ||||
표준 | 일반 | 기타 | $50.72 | -- | ||||
표준 | 불멸 | 무기 | $545.05 | -- | ||||
표준 | 일반 | 머리 장신구 | $4.99 | -- | ||||
표준 | 일반 | 머리 장신구 | $0.11 | -- | ||||
표준 | 일반 | 커서 팩 | -- | -- |
kr/category/all