Global Item
WardItem Name | Quality | Rarity | Hero | Slot | Bundle | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesigneerd | Vaak voorkomend | Ward | $0.18 | -- | ||||
Gegraveerd | Zeldzaam | Ward | $0.07 | -- | ||||
Gesigneerd | Mythisch | Ward | $0.23 | -- | ||||
Standaard | Mythisch | Ward | $3.25 | -- | ||||
Standaard | Mythisch | Ward | $0.16 | -- | ||||
Standaard | Niet vaak voorkomend | Ward | $0.3 | $3.99 | ||||
Gegraveerd | Zeldzaam | Ward | $2.96 | -- | ||||
Verdorven | Zeldzaam | Ward | $0.09 | -- | ||||
Gesigneerd | Vaak voorkomend | Ward | $0.11 | -- | ||||
Gesigneerd | Mythisch | Ward | $0.16 | -- | ||||
Gesigneerd | Zeldzaam | Ward | $0.52 | -- | ||||
Gesigneerd | Mythisch | Ward | $3.25 | -- | ||||
Bevroren | Zeldzaam | Ward | $0.09 | -- | ||||
Standaard | Mythisch | Ward | $0.13 | -- | ||||
Gegraveerd | Zeldzaam | Ward | $0.09 | -- | ||||
Bevroren | Zeldzaam | Ward | $0.04 | -- | ||||
Verdorven | Zeldzaam | Ward | $0.69 | -- | ||||
Vervloekt | Zeldzaam | Ward | $0.07 | -- | ||||
Vervloekt | Zeldzaam | Ward | $0.09 | -- | ||||
Standaard | Mythisch | Ward | $0.2 | -- | ||||
Gegraveerd | Niet vaak voorkomend | Ward | $0.19 | -- | ||||
Heroïsche | Zeldzaam | Ward | $0.09 | -- | ||||
Standaard | Zeldzaam | Ward | $0.07 | $3.99 | ||||
Heroïsche | Zeldzaam | Ward | $0.07 | -- | ||||
Gegraveerd | Zeldzaam | Ward | $0.57 | -- | ||||
Gegraveerd | Zeldzaam | Ward | $0.09 | -- | ||||
Standaard | Zeldzaam | Ward | $2.96 | -- | ||||
Verdorven | Vaak voorkomend | Ward | $0.18 | -- | ||||
Veelbelovend | Zeldzaam | Ward | $0.09 | -- | ||||
Gegraveerd | Zeldzaam | Ward | $0.13 | -- |
nl/globalslot/ward