Hero
EnchantressItem Name | Quality | Rarity | Hero | Slot | Bundle | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Authentiek | Onsterfelijk | Hoofdaccessoire | $6.53 | -- | ||||
Standaard | Vaak voorkomend | Armen | $1.84 | -- | ||||
Standaard | Vaak voorkomend | Nek | $0.43 | -- | ||||
Standaard | Zeldzaam | n.v.t. | $0.07 | $3.99 | ||||
Standaard | Zeldzaam | Hoofdaccessoire | $4.3 | -- | ||||
Standaard | Vaak voorkomend | Armen | $0.05 | -- | ||||
Standaard | Zeldzaam | Hoofdaccessoire | $0.04 | -- | ||||
Standaard | Niet vaak voorkomend | Nek | $0.09 | -- | ||||
Standaard | Vaak voorkomend | Riem | $0.11 | -- | ||||
Standaard | Niet vaak voorkomend | Wapen | $0.1 | -- | ||||
Standaard | Zeldzaam | n.v.t. | $8.02 | -- | ||||
Standaard | Onsterfelijk | Hoofdaccessoire | $6.53 | -- | ||||
Standaard | Niet vaak voorkomend | Wapen | $0.08 | -- | ||||
Standaard | Niet vaak voorkomend | Riem | $81.14 | -- | ||||
Standaard | Zeldzaam | Hoofdaccessoire | $1 | -- | ||||
Standaard | Vaak voorkomend | Nek | $0.21 | -- | ||||
Standaard | Vaak voorkomend | Armen | $0.65 | -- | ||||
Standaard | Zeldzaam | Hoofdaccessoire | $2.64 | -- | ||||
Standaard | Niet vaak voorkomend | Riem | $1.29 | -- | ||||
Standaard | Vaak voorkomend | Armen | $0.26 | -- | ||||
Standaard | Vaak voorkomend | Wapen | $1.12 | -- | ||||
Standaard | Niet vaak voorkomend | Nek | $7.28 | -- | ||||
Standaard | Niet vaak voorkomend | Wapen | $1.64 | -- | ||||
Standaard | Zeldzaam | Hoofdaccessoire | $1.96 | -- | ||||
Standaard | Niet vaak voorkomend | Riem | $5.25 | -- | ||||
Standaard | Zeldzaam | n.v.t. | $0.09 | $3.99 | ||||
Standaard | Niet vaak voorkomend | Armen | $0.14 | -- | ||||
Standaard | Zeldzaam | n.v.t. | $0.06 | $3.99 | ||||
Standaard | Zeldzaam | Hoofdaccessoire | $0.1 | -- | ||||
Standaard | Zeldzaam | Wapen | $0.51 | -- |
nl/hero/enchantress