Hero
JuggernautItem Name | Quality | Rarity | Hero | Slot | Bundle | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard | Rzadki | Healing Ward | $2.3 | -- | ||||
Standard | Rzadki | Głowa | $0.2 | -- | ||||
Standard | Niepospolity | Broń | $3.49 | -- | ||||
Standard | Rzadki | Broń | $0.69 | -- | ||||
Standard | Rzadki | N/D | $154.86 | -- | ||||
Standard | Niepospolity | Broń | $6.64 | -- | ||||
Standard | Niepospolity | N/D | $58.5 | -- | ||||
Standard | Niepospolity | N/D | $45.67 | -- | ||||
Standard | Rzadki | Broń | $2.26 | -- | ||||
Standard | Rzadki | N/D | $46 | -- | ||||
Standard | Rzadki | Głowa | $3.42 | -- | ||||
Standard | Rzadki | N/D | $0.77 | $3.99 | ||||
Standard | Rzadki | Broń | $0.17 | -- | ||||
Standard | Niepospolity | N/D | $88.41 | -- | ||||
Oryginalny | Wiekopomny | Broń | -- | -- | ||||
Oryginalny | Mityczny | Broń | $4.77 | -- | ||||
Standard | Pospolity | N/D | -- | -- | ||||
Standard | Rzadki | Drwina | $6.7 | -- | ||||
Standard | Mityczny | Broń | $4.27 | -- | ||||
Standard | Pospolity | N/D | -- | -- | ||||
Standard | Pospolity | N/D | -- | -- | ||||
Standard | Niepospolity | Głowa | $1.12 | -- | ||||
Standard | Rzadki | Głowa | $0.11 | -- | ||||
Standard | Pospolity | Broń | $5.08 | -- | ||||
Standard | Pospolity | Broń | $1.27 | -- | ||||
Oryginalny | Mityczny | Broń | -- | -- | ||||
Standard | Rzadki | Głowa | $0.09 | -- | ||||
Standard | Rzadki | Healing Ward | $1.08 | -- | ||||
Standard | Rzadki | Plecy | $4.63 | -- | ||||
Standard | Rzadki | N/D | $1.62 | $3.99 |
pl/hero/juggernaut