Category
Other GemsItem Name | Quality | Rarity | Hero | Slot | Bundle | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard | Raro | N/D | -- | -- | ||||
Standard | Lendário | N/D | $0.27 | -- | ||||
Standard | Raro | N/D | -- | -- | ||||
Standard | Lendário | N/D | -- | -- | ||||
Standard | Mítico | N/D | -- | -- | ||||
Standard | Raro | N/D | -- | -- | ||||
Standard | Lendário | N/D | $2.18 | -- | ||||
Standard | Raro | N/D | -- | -- | ||||
Gravado | Lendário | N/D | $2.18 | -- | ||||
Standard | Lendário | N/D | $0.28 | -- | ||||
Standard | Lendário | N/D | $0.28 | -- | ||||
Standard | Lendário | N/D | $0.28 | -- | ||||
Standard | Lendário | N/D | $0.28 | -- | ||||
Standard | Lendário | N/D | $0.28 | -- | ||||
Standard | Lendário | N/D | $0.28 | -- | ||||
Standard | Lendário | N/D | $0.28 | -- | ||||
Standard | Lendário | N/D | $0.28 | -- | ||||
Standard | Lendário | N/D | $0.28 | -- | ||||
Standard | Lendário | N/D | $0.28 | -- | ||||
Standard | Lendário | N/D | $0.28 | -- | ||||
Standard | Lendário | N/D | $0.28 | -- | ||||
Standard | Lendário | N/D | $0.28 | -- | ||||
Standard | Lendário | N/D | $0.28 | -- | ||||
Standard | Lendário | N/D | $0.28 | -- | ||||
Standard | Lendário | N/D | $0.28 | -- | ||||
Standard | Lendário | N/D | $0.28 | -- | ||||
Standard | Lendário | N/D | $0.28 | -- | ||||
Standard | Lendário | N/D | $0.28 | -- | ||||
Standard | Lendário | N/D | $0.28 | -- | ||||
Standard | Lendário | N/D | $0.28 | -- |
pt/category/other_gems