Hero
RubickItem Name | Quality | Rarity | Hero | Slot | Bundle | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Base | Invulgar | Arma | $0.03 | -- | ||||
Autografado | Comum | Ombros | $0.03 | -- | ||||
Autografado | Invulgar | Arma | $0.03 | -- | ||||
Standard | Mítico | Arma | $0.03 | -- | ||||
Gravado | Comum | Ombros | $0.03 | -- | ||||
Autografado | Mítico | Arma | $0.03 | -- | ||||
Gravado | Invulgar | Arma | $0.03 | -- | ||||
Corrompido | Comum | Ombros | $0.03 | -- | ||||
Gravado | Mítico | Arma | $0.03 | -- | ||||
Standard | Comum | Ombros | $0.03 | -- | ||||
Corrompido | Invulgar | Arma | $0.03 | -- | ||||
Standard | Invulgar | Arma | $0.03 | -- | ||||
Base | Comum | Ombros | $0.03 | -- | ||||
Corrompido | Mítico | Arma | $0.03 | -- | ||||
Heroico | Raro | Cabeça | $0.04 | -- | ||||
Standard | Raro | Cabeça | $0.04 | -- | ||||
Base | Invulgar | Costas | $0.04 | -- | ||||
Autografado | Raro | Cabeça | $0.04 | -- | ||||
Amaldiçoado | Raro | Cabeça | $0.04 | -- | ||||
Congelado | Raro | Cabeça | $0.04 | -- | ||||
Corrompido | Invulgar | Costas | $0.04 | -- | ||||
Standard | Invulgar | Costas | $0.04 | -- | ||||
Corrompido | Raro | Cabeça | $0.04 | -- | ||||
Gravado | Invulgar | Costas | $0.04 | -- | ||||
Auspicioso | Raro | Cabeça | $0.04 | -- | ||||
Autografado | Invulgar | Costas | $0.04 | -- | ||||
Gravado | Raro | Cabeça | $0.04 | -- | ||||
Autografado | Raro | Costas | $0.05 | -- | ||||
Congelado | Raro | Costas | $0.05 | -- | ||||
Autografado | Mítico | Cabeça | $0.05 | -- |
pt/hero/rubick