
Category
All ItemsItem Name | Quality | Rarity | Hero | Slot | Bundle | ![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estándar | Común | N/D | -- | -- | ||||
Estándar | Común | N/D | $0.75 | $0.49 | ||||
Estándar | Poco Común | N/D | -- | -- | ||||
Estándar | Legendario | N/D | -- | -- | ||||
Estándar | Común | N/D | -- | -- | ||||
Estándar | Común |
![]() |
Espalda | $15.45 | -- | |||
Estándar | Mítico | N/D | -- | -- | ||||
Estándar | Raro | N/D | -- | -- | ||||
Estándar | Raro | N/D | -- | -- | ||||
Estándar | Raro | N/D | -- | -- | ||||
Estándar | Raro | N/D | -- | -- | ||||
Estándar | Raro | N/D | -- | -- | ||||
Estándar | Poco Común | N/D | -- | -- | ||||
Estándar | Poco Común | N/D | -- | -- | ||||
Estándar | Legendario | Guardián | -- | -- | ||||
Estándar | Común | N/D | $10.43 | -- | ||||
Estándar | Raro | N/D | $1.84 | -- | ||||
Estándar | Común | N/D |
![]() |
$0.29 | -- | |||
Estándar | Común | N/D | -- | -- | ||||
Estándar | Común | N/D | -- | -- | ||||
Estándar | Común | N/D | -- | -- | ||||
Estándar | Común | N/D | -- | -- | ||||
Estándar | Común | N/D | -- | -- | ||||
Estándar | Común | N/D | -- | -- | ||||
Estándar | Común | N/D | -- | -- | ||||
Estándar | Común | N/D | -- | -- | ||||
Estándar | Común | N/D | -- | -- | ||||
Estándar | Común | N/D | -- | -- | ||||
Estándar | Común | N/D | -- | -- | ||||
Estándar | Común | N/D | -- | -- |
es/category/all