Treasure Contents
Sulaneen jalokiven aarre IIItem Name | Quality | Rarity | Hero | Slot | Bundle | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard | Harvinainen | — | $0.35 | -- | ||||
Standard | Harvinainen | — | $4.42 | -- | ||||
Standard | Myyttinen | — | $0.17 | -- | ||||
Standard | Harvinainen | — | $0.13 | -- | ||||
Standard | Harvinainen | — | $0.14 | -- | ||||
Standard | Harvinainen | — | $49.88 | -- | ||||
Standard | Harvinainen | — | $5.33 | -- | ||||
Standard | Harvinainen | — | $0.07 | -- | ||||
Standard | Harvinainen | — | $20.75 | -- | ||||
Standard | Harvinainen | — | $1.07 | $8.99 | ||||
Standard | Harvinainen | — | $0.18 | -- | ||||
Standard | Harvinainen | — | $0.19 | -- | ||||
Standard | Harvinainen | — | $0.8 | -- | ||||
Standard | Harvinainen | — | $1.06 | -- | ||||
Standard | Harvinainen | — | $0.52 | -- | ||||
Standard | Myyttinen | — | $88.81 | -- | ||||
Standard | Harvinainen | — | $0.1 | -- | ||||
Standard | Harvinainen | — | $0.94 | -- | ||||
Standard | Harvinainen | — | $1.08 | $8.99 | ||||
Standard | Harvinainen | — | $0.21 | -- | ||||
Standard | Harvinainen | — | $2.64 | -- | ||||
Standard | Harvinainen | — | $0.7 | -- | ||||
Standard | Harvinainen | — | $0.16 | -- | ||||
Standard | Harvinainen | — | $7.89 | -- | ||||
Standard | Harvinainen | — | $25.46 | -- | ||||
Standard | Myyttinen | — | $0.36 | -- | ||||
Standard | Harvinainen | — | $1.1 | -- | ||||
Standard | Harvinainen | — | $0.36 | -- | ||||
Standard | Harvinainen | — | $4.98 | -- | ||||
Standard | Harvinainen | — | $1.11 | -- |
fi/treasure/6317