Category
Other GemsItem Name | Quality | Rarity | Hero | Slot | Bundle | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard | Raro | N/D | -- | -- | ||||
Standard | Leggendario | N/D | $0.27 | -- | ||||
Standard | Raro | N/D | -- | -- | ||||
Standard | Leggendario | N/D | -- | -- | ||||
Standard | Mitico | N/D | -- | -- | ||||
Standard | Raro | N/D | -- | -- | ||||
Standard | Leggendario | N/D | $2.18 | -- | ||||
Standard | Raro | N/D | -- | -- | ||||
Inciso | Leggendario | N/D | $2.18 | -- | ||||
Standard | Leggendario | N/D | $0.28 | -- | ||||
Standard | Leggendario | N/D | $0.28 | -- | ||||
Standard | Leggendario | N/D | $0.28 | -- | ||||
Standard | Leggendario | N/D | $0.28 | -- | ||||
Standard | Leggendario | N/D | $0.28 | -- | ||||
Standard | Leggendario | N/D | $0.28 | -- | ||||
Standard | Leggendario | N/D | $0.28 | -- | ||||
Standard | Leggendario | N/D | $0.28 | -- | ||||
Standard | Leggendario | N/D | $0.28 | -- | ||||
Standard | Leggendario | N/D | $0.28 | -- | ||||
Standard | Leggendario | N/D | $0.28 | -- | ||||
Standard | Leggendario | N/D | $0.28 | -- | ||||
Standard | Leggendario | N/D | $0.28 | -- | ||||
Standard | Leggendario | N/D | $0.28 | -- | ||||
Standard | Leggendario | N/D | $0.28 | -- | ||||
Standard | Leggendario | N/D | $0.28 | -- | ||||
Standard | Leggendario | N/D | $0.28 | -- | ||||
Standard | Leggendario | N/D | $0.28 | -- | ||||
Standard | Leggendario | N/D | $0.28 | -- | ||||
Standard | Leggendario | N/D | $0.28 | -- | ||||
Standard | Leggendario | N/D | $0.28 | -- |
it/category/other_gems