Treasure Contents
Tesoro dei Campioni del 2013Item Name | Quality | Rarity | Hero | Slot | Bundle | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard | Mitico | Arma | $0.51 | -- | ||||
Standard | Mitico | Arma | $1.86 | -- | ||||
Standard | Raro | Armatura | $0.23 | -- | ||||
Standard | Raro | Copricapo | $0.15 | -- | ||||
Standard | Raro | Arma | $1.35 | -- | ||||
Insolito | Immortale | Corriere | -- | -- | ||||
Standard | Raro | Arma | $0.61 | -- | ||||
Standard | Mitico | Testa | $1.04 | -- | ||||
Standard | Raro | Cavalcatura | $0.11 | -- | ||||
Standard | Raro | Arma | $2.22 | -- | ||||
Insolito | Immortale | Corriere | -- | -- | ||||
Standard | Raro | Arma | $0.19 | -- | ||||
Standard | Mitico | Arma | $0.57 | -- | ||||
Standard | Raro | Copricapo | $2.79 | -- | ||||
Insolito | Immortale | Corriere | -- | -- | ||||
Standard | Raro | Copricapo | $0.07 | -- | ||||
Standard | Raro | Ali | $0.27 | -- |
it/treasure/5306