Treasure Contents
조각가의 기둥Item Name | Quality | Rarity | Hero | Slot | Bundle | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
표준 | 희귀 | 무기 | $1.84 | -- | ||||
표준 | 신화 | 짐꾼 | $4.99 | -- | ||||
표준 | 희귀 | 탈것 | $0.8 | -- | ||||
표준 | 희귀 | 무기 | $0.19 | -- | ||||
표준 | 희귀 | 와드 | $0.52 | -- | ||||
표준 | 희귀 | 주먹 | $5.92 | -- | ||||
표준 | 희귀 | 머리 장신구 | $0.93 | -- | ||||
표준 | 희귀 | 무기 | $1.29 | -- | ||||
표준 | 희귀 | 무기 | $0.38 | -- | ||||
표준 | 희귀 | 와드 | $0.28 | -- | ||||
표준 | 희귀 | 무기 | $0.27 | -- | ||||
표준 | 희귀 | 로딩 화면 | $0.31 | -- |
kr/treasure/5692