Global Item
WardItem Name | Quality | Rarity | Hero | Slot | Bundle | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autografado | Comum | Ward | $0.18 | -- | ||||
Autografado | Comum | Ward | $0.11 | -- | ||||
Corrompido | Comum | Ward | $0.18 | -- | ||||
Corrompido | Comum | Ward | $4.87 | -- | ||||
Gravado | Comum | Ward | $0.04 | -- | ||||
Corrompido | Comum | Ward | $0.11 | -- | ||||
Heroico | Comum | Ward | $0.04 | -- | ||||
Gravado | Comum | Ward | $3.5 | -- | ||||
Autografado | Comum | Ward | $0.04 | -- | ||||
Heroico | Comum | Ward | $0.18 | -- | ||||
Autografado | Comum | Ward | $3.5 | -- | ||||
Standard | Comum | Ward | -- | -- | ||||
Gravado | Comum | Ward | $1.2 | -- | ||||
Corrompido | Comum | Ward | $3.5 | -- | ||||
Autografado | Comum | Ward | $0.18 | -- | ||||
Standard | Comum | Ward | $3.5 | -- | ||||
Standard | Comum | Ward | $0.11 | $0.99 | ||||
Standard | Comum | Ward | $4.87 | $3.99 | ||||
Standard | Comum | Ward | $0.18 | $3.99 | ||||
Autografado | Comum | Ward | $1.2 | -- | ||||
Autografado | Comum | Ward | $4.87 | -- | ||||
Gravado | Comum | Ward | $0.18 | -- | ||||
Gravado | Comum | Ward | $0.11 | -- | ||||
Gravado | Comum | Ward | $0.18 | -- | ||||
Heroico | Comum | Ward | $1.2 | -- | ||||
Standard | Comum | Ward | $0.04 | $3.99 | ||||
Standard | Comum | Ward | -- | -- | ||||
Heroico | Comum | Ward | $0.18 | -- | ||||
Corrompido | Comum | Ward | $0.04 | -- | ||||
Gravado | Comum | Ward | $4.87 | -- |
pt/globalslot/ward