Treasure Contents
Tesouro Fantasmagórico de DiretideItem Name | Quality | Rarity | Hero | Slot | Bundle | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard | Mítico | Estafeta | $0.03 | $4.99 | ||||
Standard | Mítico | Estafeta | $0.04 | $4.99 | ||||
Standard | Mítico | Estafeta | $0.42 | -- | ||||
Standard | Lendário | Estafeta | $2.85 | -- | ||||
Standard | Lendário | Estafeta | $86.25 | -- | ||||
Standard | Lendário | Estafeta | $0.09 | $6.99 | ||||
Standard | Mítico | Estafeta | $4.05 | $4.99 | ||||
Standard | Raro | Chapéu | $3.25 | -- | ||||
Standard | Raro | Secundária | $0.49 | -- | ||||
Standard | Mítico | Estafeta | $4.62 | $4.99 | ||||
Standard | Raro | Armadura | $10.15 | -- | ||||
Standard | Raro | Costas | $0.24 | -- | ||||
Standard | Mítico | Treants | $1.61 | -- | ||||
Standard | Lendário | Estafeta | $0.39 | -- | ||||
Standard | Mítico | Arma | $2.53 | -- | ||||
Standard | Raro | Lobos | $0.1 | -- | ||||
Standard | Lendário | Estafeta | $1.11 | $6.99 | ||||
Standard | Mítico | Estafeta | $0.04 | $4.99 | ||||
Standard | Raro | Arma | $0.4 | -- | ||||
Standard | Lendário | Estafeta | $0.09 | $6.99 | ||||
Standard | Raro | Costas | $0.05 | -- | ||||
Standard | Lendário | Estafeta | $0.29 | $6.99 | ||||
Standard | Lendário | Estafeta | $0.06 | $6.99 | ||||
Standard | Raro | Arma | $0.1 | -- | ||||
Standard | Mítico | Estafeta | $4 | $4.99 | ||||
Standard | Mítico | Estafeta | $0.06 | $4.99 | ||||
Standard | Mítico | Golem | $1.61 | -- | ||||
Standard | Lendário | Estafeta | $0.49 | $6.99 | ||||
Standard | Lendário | Estafeta | $3.54 | $6.99 |
pt/treasure/5100