Rarities Lowest Prices Equipment
Pospolity | |
---|---|
Name | Price |
Kostur Zawiniętego Korzenia | $0.03 |
Naszyjnik z Piór Hlotli | $0.03 |
Żniwiarz Ukrytego Łowcy | $0.03 |
Łuk Lodowego Wybuchu | $0.03 |
Juju Nikczemnego Zła | $0.03 |
Kryształowe Naramienniki Świetlistych | $0.03 |
Shuriken Żniwiarza | $0.03 |
Kolczaste Karwasze Pustoszyciela | $0.03 |
Potrzask | $0.03 |
Karwasze Hierofanta | $0.03 |
Niepospolity | |
---|---|
Name | Price |
Skromnie Zapleciona Broda | $0.03 |
Maska Zahartowanego Łowcy | $0.03 |
Broda Dyplomaty | $0.03 |
Kostur Starego Znachora | $0.03 |
Czaszka Pustoszyciela | $0.03 |
Naramienniki Dwunastego Dnia | $0.03 |
Przepaska Narzeczonej Śmierci | $0.03 |
Opaski z Lodowych Odłamków | $0.03 |
Etola Nikczemnego Sukkuba | $0.03 |
Ostrze Slithereeńskiego Wygnańca | $0.03 |
Rzadki | |
---|---|
Name | Price |
Nakrycie Głowy Slithereeńskiej Szlachty | $0.03 |
Wirujący Rozcinacz Umysłu | $0.03 |
Uroczysty Pszent z Qualdin | $0.03 |
Peleryna Burzy Piór | $0.03 |
Kiścień Omexe | $0.03 |
Natchniony Kropierz Bogów | $0.03 |
Opończa Prastarego Lodu | $0.03 |
Pieczęć Stepu | $0.03 |
Smagane Piaskiem Oblicze Starożytnego Suwerena | $0.03 |
Klejnot Zwiastowanych Przyszłości | $0.03 |
Mityczny | |
---|---|
Name | Price |
Wielka Zła Bandana | $0.03 |
Ochraniacze Pierwotnych Łowów | $0.03 |
Avon Półksiężyca Zamrożony | $0.03 |
Wielka Zła Bandana Runiczny | $0.03 |
Peleryna Bombardiera Latarni Z autografem | $0.03 |
Karwasze Mrocznego Drzewa Opętany | $0.03 |
Pióroszkrzydli Płaszcz | $0.03 |
Ugryzienie Gniewu Chimery | $0.03 |
Noriet, Strażnik Zmierzchu | $0.03 |
Wielka Zła Bandana Opętany | $0.03 |
Legendarny | |
---|---|
Name | Price |
Lwosowa Stryff Runiczny | $0.06 |
Lwosowa Stryff | $0.06 |
Lwosowa Stryff Przeklęty | $0.06 |
Lwosowa Stryff Heroiczny | $0.06 |
Lwosowa Stryff Zamrożony | $0.06 |
Lwosowa Stryff Z autografem | $0.06 |
Lwosowa Stryff Opętany | $0.06 |
Lwosowa Stryff Pomyślny | $0.06 |
Gniew, Łuskowaty Myśliwy | $0.17 |
Gniew, Łuskowaty Myśliwy Runiczny | $0.17 |
Starożytny | |
---|---|
Name | Price |
Wiekopomny | |
---|---|
Name | Price |
Drwina: Ogrzy Przytup | $0.06 |
Drwina: Królewski kurak | $0.07 |
Drwina: Brzytwobrót! | $0.09 |
Drwina: Do piekła i z powrotem! | $0.12 |
Wysysająca Istota Opętany | $0.15 |
Wysysająca Istota Z autografem | $0.15 |
Wysysająca Istota Runiczny | $0.15 |
Wysysająca Istota | $0.15 |
Drwina: Deszcz Złota | $0.21 |
Domokrążca Fortuny Z autografem | $0.25 |
Arkana | |
---|---|
Name | Price |
Świnie z Zatopionej Galery Opętany | $20.25 |
Świnie z Zatopionej Galery | $20.25 |
Świnie z Zatopionej Galery Runiczny | $20.25 |
Świnie z Zatopionej Galery Z autografem | $20.25 |
Świnie z Zatopionej Galery Podniosły | $20.25 |
Lawina Mrozu Runiczny | $27.85 |
Lawina Mrozu Z autografem | $27.85 |
Lawina Mrozu Podniosły | $27.85 |
Lawina Mrozu | $27.85 |
Lawina Mrozu Opętany | $27.85 |
Dostęp do Przepustki Bitewnej | |
---|---|
Name | Price |
Rarities Lowest Prices Non-Equipment
Pospolity | |
---|---|
Name | Price |
Ekran ładowania: Wzburzona Kipiel | $0.03 |
Ekran ładowania: Objęcie Wróżbity | $0.03 |
Ekran Ładowania: Gniew Nawałnicy | $0.03 |
Ekran ładowania: Odlany Pancerz | $0.03 |
Ekran ładowania: Chirurgiczna Precyzja | $0.03 |
Żelazny Drakken | $0.03 |
Ekran ładowania: Niebiański Strażnik | $0.03 |
Ekran ładowania: Skwierczący Ładunek | $0.03 |
Ekran ładowania: Rozkoszna Rozpacz | $0.03 |
Ekran ładowania: Ukryty Kruk | $0.03 |
Niepospolity | |
---|---|
Name | Price |
Ekran ładowania: Wizja Ogre Magi | $0.03 |
Siła Kamiennego Demona | $0.03 |
Ekran ładowania: Przeklęty Fanatyk | $0.03 |
Ekran ładowania: Śmiertelny Rozkwit | $0.03 |
Ekran ładowania: Skarsnik i Gobbla | $0.03 |
Starcie Bohaterów | $0.03 |
Ekran ładowania: Cnotliwy Ryk | $0.03 |
Legion Jednego | $0.03 |
Ekran ładowania: Wschodzący Brewmaster | $0.03 |
Ekran ładowania: Uprząż Roztrzaskanej Duszy | $0.03 |
Rzadki | |
---|---|
Name | Price |
Inscribed Heroes Revealed with Dust | $0.03 |
Inscribed Dragon Form Kills | $0.03 |
Ekran ładowania: Mordercza Machina | $0.03 |
Inscribed Games Played | $0.03 |
Inscribed Dagger Crits | $0.03 |
Inscribed Enemy Heroes Hooked | $0.03 |
Ekran ładowania: Okalająca Rozpacz | $0.03 |
Inscribed Hexed Enemies Killed | $0.03 |
Inscribed Gem Carriers Killed | $0.03 |
Inscribed Dagger Last Hits | $0.03 |
Mityczny | |
---|---|
Name | Price |
Alfid z Lecaciidy Przeklęty | $0.03 |
Ekran ładowania: Duch Emeraldynowej Jeźdźczyni | $0.03 |
Ekran ładowania: Nieskrępowana Złowrogość | $0.03 |
Alfid z Lecaciidy Heroiczny | $0.03 |
Ekran ładowania: Niebiański Monarcha | $0.03 |
Ekran ładowania: Rozrachunek Wielkiego Mędrca | $0.03 |
Alfid z Lecaciidy Runiczny | $0.03 |
Ekran ładowania: Narzędzia Pierwotnych Łowów | $0.03 |
Ekran ładowania: Uświęcone Światło | $0.03 |
Alfid z Lecaciidy Pomyślny | $0.03 |
Legendarny | |
---|---|
Name | Price |
Jadeitowy Róg Runiczny | $0.05 |
Jadeitowy Róg | $0.05 |
Jadeitowy Róg Z autografem | $0.05 |
Jadeitowy Róg Opętany | $0.05 |
Dog Szypułkowy Niezwykły | $0.06 |
Dog Szypułkowy Runiczny | $0.06 |
Dog Szypułkowy Z autografem | $0.06 |
Dog Szypułkowy Opętany | $0.06 |
Dog Szypułkowy | $0.06 |
Nieustraszony Gdakacz Niezwykły | $0.07 |
Starożytny | |
---|---|
Name | Price |
Wiekopomny | |
---|---|
Name | Price |
Bezcenna Karafka 2015 z autografem: danche | $0.04 |
Onibi Z autografem | $0.7 |
Onibi Opętany | $0.7 |
Onibi | $0.7 |
Onibi Runiczny | $0.7 |
Pniaczek - Pomocnik Natury Opętany | $0.77 |
Pniaczek - Pomocnik Natury | $0.77 |
Pniaczek - Pomocnik Natury Heroiczny | $0.77 |
Pniaczek - Pomocnik Natury Dziedzictwo | $0.77 |
Pniaczek - Pomocnik Natury Niezwykły | $0.77 |
Arkana | |
---|---|
Name | Price |
Zestaw: Lawina Mrozu | $38.49 |
Zestaw: Lawina Mrozu Podniosły | $38.49 |
Paradoks Rozmaitości | $38.95 |
Zestaw: Rozrachunek Wielkiego Mędrca Podniosły | $49.05 |
Zestaw: Rozrachunek Wielkiego Mędrca | $49.05 |
Pakiet: Burzowy Hełm Gromowładnego | $51.34 |
Pakiet: Burzowy Hełm Gromowładnego Podniosły | $51.34 |
Zestaw: Świnie z Zatopionej Galery | $76.68 |
Zestaw: Świnie z Zatopionej Galery Podniosły | $76.68 |
Runa Dziedzictwa miecza | $499.99 |
Dostęp do Przepustki Bitewnej | |
---|---|
Name | Price |
Kamień życia | $0.03 |
Fioletowe ostrze | $0.03 |
Skorupa amorfotyczna | $0.04 |
Rarities Highest Prices Equipment
Niepospolity | |
---|---|
Name | Price |
Naramienniki Jedenastu Przekleństw | $559.08 |
Naramienniki Jedenastu Przekleństw Runiczny | $559.08 |
Naramienniki Jedenastu Przekleństw Przeklęty | $559.08 |
Naramienniki Jedenastu Przekleństw Heroiczny | $559.08 |
Naramienniki Jedenastu Przekleństw Z autografem | $559.08 |
Naramienniki Jedenastu Przekleństw Opętany | $559.08 |
Naramienniki Jedenastu Przekleństw Pomyślny | $559.08 |
Naramienniki Odwetu | $436.83 |
Naramienniki Odwetu Runiczny | $436.83 |
Naramienniki Odwetu Przeklęty | $436.83 |
Rzadki | |
---|---|
Name | Price |
Pas Gniewnego Anihilatora | $882.01 |
Pas Gniewnego Anihilatora Runiczny | $882.01 |
Pas Gniewnego Anihilatora Z autografem | $882.01 |
Pas Gniewnego Anihilatora Opętany | $882.01 |
Loki Srebrzystej Nocy | $772.26 |
Loki Srebrzystej Nocy Runiczny | $772.26 |
Loki Srebrzystej Nocy Przeklęty | $772.26 |
Loki Srebrzystej Nocy Heroiczny | $772.26 |
Loki Srebrzystej Nocy Z autografem | $772.26 |
Loki Srebrzystej Nocy Zamrożony | $772.26 |
Mityczny | |
---|---|
Name | Price |
Pęknięty Wielki Miecz Z autografem | $550.74 |
Pęknięty Wielki Miecz | $550.74 |
Pęknięty Wielki Miecz Runiczny | $550.74 |
Pęknięty Wielki Miecz Opętany | $550.74 |
Pęknięty Wielki Miecz Heroiczny | $550.74 |
Kolce Zaginionej Gwiazdy Opętany | $499.99 |
Kolce Zaginionej Gwiazdy Z autografem | $499.99 |
Kolce Zaginionej Gwiazdy | $499.99 |
Kolce Zaginionej Gwiazdy Runiczny | $499.99 |
Entropiczny Topór Oryginalny | $418.62 |
Legendarny | |
---|---|
Name | Price |
Fajka z Dezun Runiczny | $255.57 |
Fajka z Dezun | $255.57 |
Fajka z Dezun Z autografem | $255.57 |
Fajka z Dezun Opętany | $255.57 |
Fajka z Dezun Pomyślny | $255.57 |
Zgniły Wąsik Runiczny | $89.66 |
Zgniły Wąsik Z autografem | $89.66 |
Zgniły Wąsik Opętany | $89.66 |
Zgniły Wąsik | $89.66 |
Zgniły Wąsik Heroiczny | $89.66 |
Starożytny | |
---|---|
Name | Price |
Wiekopomny | |
---|---|
Name | Price |
Hak Smoczego Pazura | $545.05 |
Hak Smoczego Pazura Runiczny | $545.05 |
Hak Smoczego Pazura Z autografem | $545.05 |
Hak Smoczego Pazura Opętany | $545.05 |
Złoty Kostur Zagmatwania Oryginalny | $520.5 |
Złoty Kostur Zagmatwania | $520.5 |
Złoty Kostur Zagmatwania Runiczny | $520.5 |
Złoty Kostur Zagmatwania Opętany | $520.5 |
Złoty Kostur Zagmatwania Z autografem | $520.5 |
Złote Ciche Przebudzenie Z autografem | $385.2 |
Arkana | |
---|---|
Name | Price |
Rogi Wewnętrznej Otchłani Runiczny | $34.81 |
Rogi Wewnętrznej Otchłani Z autografem | $34.81 |
Rogi Wewnętrznej Otchłani | $34.81 |
Rogi Wewnętrznej Otchłani Podniosły | $34.81 |
Rogi Wewnętrznej Otchłani Opętany | $34.81 |
Rogi Wewnętrznej Otchłani Pomyślny | $34.81 |
Rogi Wewnętrznej Otchłani Heroiczny | $34.81 |
Burzowy Hełm Gromowładnego | $34.47 |
Burzowy Hełm Gromowładnego Opętany | $34.47 |
Burzowy Hełm Gromowładnego Runiczny | $34.47 |
Dostęp do Przepustki Bitewnej | |
---|---|
Name | Price |
Rarities Highest Prices Non-Equipment
Pospolity | |
---|---|
Name | Price |
DotAing Man League Season 1 | $701.35 |
Dota2Baz Pro League | $601.26 |
Sunt CDEC New Star Cup | $475.92 |
Bulgarian Amateur League Season 3 | $463.95 |
Dota 2 QC | $461.79 |
NADotA Elite League February | $458.2 |
HueBR Cup Season 2 | $441.02 |
Gold Rush | $402.54 |
Acceleration Indonesia League | $399.69 |
Beijing University Dota 2 League | $399 |
Niepospolity | |
---|---|
Name | Price |
Sange i Yasha Rikiego Przeklęty | $912.14 |
Sange i Yasha Rikiego | $912.14 |
Sange i Yasha Rikiego Pomyślny | $912.14 |
Sange i Yasha Rikiego Zamrożony | $912.14 |
Ekran ładowania: Korona Piekieł Oryginalny | $463.72 |
Ekran ładowania: Korona Piekieł Runiczny | $463.72 |
Ekran ładowania: Korona Piekieł | $463.72 |
Zestaw: Żelazny Niedźwiedź Pomyślny | $402.32 |
Zestaw: Żelazny Niedźwiedź Zamrożony | $402.32 |
Zestaw: Żelazny Niedźwiedź | $402.32 |
Rzadki | |
---|---|
Name | Price |
Sędzia Bitewny | $537.71 |
Zestaw: Łowca Roshana oraz G-League | $383.99 |
Zestaw: Pancerz Saberhorna Przeklęty | $356.77 |
Zestaw: Pancerz Saberhorna | $356.77 |
Zestaw: Pancerz Saberhorna Zamrożony | $356.77 |
Zestaw: Furia Barathruma | $317.53 |
Zestaw: Furia Barathruma Przeklęty | $317.53 |
Zestaw: Furia Barathruma Zamrożony | $317.53 |
Zestaw „Ale ja nie jestem piratem!” Kunkki | $237.21 |
Zestaw: Podstawy Alchemii Pomyślny | $209.31 |
Mityczny | |
---|---|
Name | Price |
Powitalny Skarb | $500.82 |
Emisariusz Czarnego Pazura | $459.68 |
Dylemat Marionetki | $428.45 |
Zestaw komentatorów: Axe Zamrożony | $400 |
Zestaw komentatorów: Axe | $400 |
Zestaw: Kolekcja Kurierów Pomyślny | $346.99 |
Zestaw: Kolekcja Kurierów Przeklęty | $346.99 |
Zestaw: Kolekcja Kurierów | $346.99 |
Skarb Zagadkowej Latarnii | $324.35 |
Sekrety Królowej Syren | $306.24 |
Legendarny | |
---|---|
Name | Price |
Rarytasy Dobroczyńcy 2017 | $778.63 |
Pancernik Migdałek - Złote Ulepszenie | $522.9 |
Bilet na International 2012 | $357.83 |
Pakiet z Klejnotem: Czerwony | $173.73 |
Pakiet z Klejnotem: Złoto | $173 |
Pakiet z Klejnotem: Zielony | $115 |
Pakiet z Klejnotem: Jasnozielony | $114 |
Pakiet z Klejnotem: Niebieski | $112.86 |
Arsenał Demonicznego Nosiciela Przeklęty | $100.14 |
Arsenał Demonicznego Nosiciela | $100.14 |
Starożytny | |
---|---|
Name | Price |
Arkana | |
---|---|
Name | Price |
Runa Nieposkromionego Pojedynkowicza | $540.69 |
Runa Nieposkromionego Pojedynkowicza Runiczny | $540.69 |
Runa Nieposkromionego Pojedynkowicza Opętany | $540.69 |
Runa Dziedzictwa miecza | $499.99 |
Zestaw: Świnie z Zatopionej Galery | $76.68 |
Zestaw: Świnie z Zatopionej Galery Podniosły | $76.68 |
Pakiet: Burzowy Hełm Gromowładnego | $51.34 |
Pakiet: Burzowy Hełm Gromowładnego Podniosły | $51.34 |
Zestaw: Rozrachunek Wielkiego Mędrca Podniosły | $49.05 |
Zestaw: Rozrachunek Wielkiego Mędrca | $49.05 |
Dostęp do Przepustki Bitewnej | |
---|---|
Name | Price |
Skorupa amorfotyczna | $0.04 |
Kamień życia | $0.03 |
Fioletowe ostrze | $0.03 |