Bundle Contents
Armamentos de Furia CrecienteItem Name | Quality | Rarity | Hero | Slot | Bundle | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estándar | Común | Cinturón | $24.15 | -- | ||||
Estándar | Poco Común | Hombro | $2.91 | -- | ||||
Estándar | Común | Espalda | $5 | -- | ||||
Estándar | Común | Brazos | $0.21 | -- | ||||
Estándar | Poco Común | Cabeza | $2.18 | -- | ||||
Estándar | Raro | Arma | $1.16 | -- | ||||
Estándar | Común | Pantalla de Carga | $0.04 | -- |
es/bundle/9324