Hero
RubickItem Name | Quality | Rarity | Hero | Slot | Bundle | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estándar | Inmortal | Arma | $520.5 | -- | ||||
de Aspecto Genuino | Inmortal | Arma | $520.5 | -- | ||||
con Inscripciones | Inmortal | Arma | $520.5 | -- | ||||
con Autógrafo | Inmortal | Arma | $520.5 | -- | ||||
de Aspecto Corrupto | Inmortal | Arma | $520.5 | -- | ||||
Estándar | Mítico | N/D | $428.45 | -- | ||||
Estándar | Poco Común | Arma | $383.99 | -- | ||||
con Inscripciones | Mítico | Espalda | $151.68 | -- | ||||
con Autógrafo | Mítico | Espalda | $151.68 | -- | ||||
de Aspecto Corrupto | Mítico | Espalda | $151.68 | -- | ||||
Estándar | Mítico | Espalda | $151.68 | -- | ||||
con Autógrafo | Mítico | Hombro | $47.01 | -- | ||||
Estándar | Mítico | Hombro | $47.01 | -- | ||||
con Inscripciones | Mítico | Hombro | $47.01 | -- | ||||
de Aspecto Corrupto | Mítico | Hombro | $47.01 | -- | ||||
con Autógrafo | Mítico | Arma | $43.94 | -- | ||||
de Aspecto Corrupto | Mítico | Arma | $43.94 | -- | ||||
con Inscripciones | Mítico | Arma | $43.94 | -- | ||||
Estándar | Mítico | Arma | $43.94 | -- | ||||
con Autógrafo | Mítico | Cabeza | $40.73 | -- | ||||
Estándar | Mítico | Cabeza | $40.73 | -- | ||||
con Inscripciones | Mítico | Cabeza | $40.73 | -- | ||||
de Aspecto Corrupto | Mítico | Cabeza | $40.73 | -- | ||||
con Inscripciones | Mítico | Espalda | $20.29 | -- | ||||
con Autógrafo | Mítico | Espalda | $20.29 | -- | ||||
Estándar | Mítico | Espalda | $20.29 | -- | ||||
de Aspecto Corrupto | Mítico | Espalda | $20.29 | -- | ||||
de Serie | Mítico | Espalda | $20.29 | -- | ||||
Estándar | Raro | Cabeza | $18.24 | -- | ||||
con Inscripciones | Raro | Cabeza | $18.24 | -- |
es/hero/rubick