Treasure Contents
Tesoro Encajado IIItem Name | Quality | Rarity | Hero | Slot | Bundle | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estándar | Raro | N/D | $2.76 | -- | ||||
Estándar | Mítico | N/D | $1.09 | $2.49 | ||||
Estándar | Raro | N/D | $2.3 | $2.49 | ||||
Estándar | Raro | N/D | $0.93 | $2.49 | ||||
Estándar | Raro | N/D | $2.71 | $2.49 | ||||
Estándar | Raro | N/D | $0.47 | $2.49 | ||||
Estándar | Raro | N/D | $0.87 | $2.49 | ||||
Estándar | Raro | N/D | $1.97 | $2.49 | ||||
Estándar | Raro | N/D | $2.11 | $2.49 | ||||
Estándar | Raro | N/D | $1.12 | $2.49 | ||||
Estándar | Raro | N/D | $0.4 | $2.49 | ||||
Estándar | Raro | N/D | $0.84 | $2.49 | ||||
Estándar | Raro | N/D | $0.98 | $2.49 | ||||
Estándar | Raro | N/D | $1.15 | $2.49 |
es/treasure/6568