Hero
루빅Item Name | Quality | Rarity | Hero | Slot | Bundle | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기본 | 고급 | 무기 | $0.03 | -- | ||||
서명 | 일반 | 어깨 | $0.03 | -- | ||||
서명 | 고급 | 무기 | $0.03 | -- | ||||
표준 | 신화 | 무기 | $0.03 | -- | ||||
각인 | 일반 | 어깨 | $0.03 | -- | ||||
서명 | 신화 | 무기 | $0.03 | -- | ||||
각인 | 고급 | 무기 | $0.03 | -- | ||||
타락 | 일반 | 어깨 | $0.03 | -- | ||||
각인 | 신화 | 무기 | $0.03 | -- | ||||
표준 | 일반 | 어깨 | $0.03 | -- | ||||
타락 | 고급 | 무기 | $0.03 | -- | ||||
표준 | 고급 | 무기 | $0.03 | -- | ||||
기본 | 일반 | 어깨 | $0.03 | -- | ||||
타락 | 신화 | 무기 | $0.03 | -- | ||||
영웅물 | 희귀 | 머리 | $0.04 | -- | ||||
표준 | 희귀 | 머리 | $0.04 | -- | ||||
기본 | 고급 | 등 | $0.04 | -- | ||||
서명 | 희귀 | 머리 | $0.04 | -- | ||||
저주물 | 희귀 | 머리 | $0.04 | -- | ||||
빙결 | 희귀 | 머리 | $0.04 | -- | ||||
타락 | 고급 | 등 | $0.04 | -- | ||||
표준 | 고급 | 등 | $0.04 | -- | ||||
타락 | 희귀 | 머리 | $0.04 | -- | ||||
각인 | 고급 | 등 | $0.04 | -- | ||||
행운 | 희귀 | 머리 | $0.04 | -- | ||||
서명 | 고급 | 등 | $0.04 | -- | ||||
각인 | 희귀 | 머리 | $0.04 | -- | ||||
서명 | 희귀 | 등 | $0.05 | -- | ||||
빙결 | 희귀 | 등 | $0.05 | -- | ||||
서명 | 신화 | 머리 | $0.05 | -- |
kr/hero/rubick