Hero
RubickItem Name | Quality | Rarity | Hero | Slot | Bundle | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Podstawowy | Niepospolity | Broń | $0.03 | -- | ||||
Z autografem | Pospolity | Ramię | $0.03 | -- | ||||
Z autografem | Niepospolity | Broń | $0.03 | -- | ||||
Standard | Mityczny | Broń | $0.03 | -- | ||||
Runiczny | Pospolity | Ramię | $0.03 | -- | ||||
Z autografem | Mityczny | Broń | $0.03 | -- | ||||
Runiczny | Niepospolity | Broń | $0.03 | -- | ||||
Opętany | Pospolity | Ramię | $0.03 | -- | ||||
Runiczny | Mityczny | Broń | $0.03 | -- | ||||
Standard | Pospolity | Ramię | $0.03 | -- | ||||
Opętany | Niepospolity | Broń | $0.03 | -- | ||||
Standard | Niepospolity | Broń | $0.03 | -- | ||||
Podstawowy | Pospolity | Ramię | $0.03 | -- | ||||
Opętany | Mityczny | Broń | $0.03 | -- | ||||
Heroiczny | Rzadki | Głowa | $0.04 | -- | ||||
Standard | Rzadki | Głowa | $0.04 | -- | ||||
Podstawowy | Niepospolity | Plecy | $0.04 | -- | ||||
Z autografem | Rzadki | Głowa | $0.04 | -- | ||||
Przeklęty | Rzadki | Głowa | $0.04 | -- | ||||
Zamrożony | Rzadki | Głowa | $0.04 | -- | ||||
Opętany | Niepospolity | Plecy | $0.04 | -- | ||||
Standard | Niepospolity | Plecy | $0.04 | -- | ||||
Opętany | Rzadki | Głowa | $0.04 | -- | ||||
Runiczny | Niepospolity | Plecy | $0.04 | -- | ||||
Pomyślny | Rzadki | Głowa | $0.04 | -- | ||||
Z autografem | Niepospolity | Plecy | $0.04 | -- | ||||
Runiczny | Rzadki | Głowa | $0.04 | -- | ||||
Z autografem | Rzadki | Plecy | $0.05 | -- | ||||
Zamrożony | Rzadki | Plecy | $0.05 | -- | ||||
Z autografem | Mityczny | Głowa | $0.05 | -- |
pl/hero/rubick