Hero
EnchantressItem Name | Quality | Rarity | Hero | Slot | Bundle | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard | Common | Руки | $0.65 | -- | ||||
Standard | Rare | Головной убор | $1 | -- | ||||
Standard | Rare | Н/Д | $8.02 | -- | ||||
Standard | Uncommon | Пояс | $1.29 | -- | ||||
Standard | Uncommon | Шея | $7.28 | -- | ||||
Standard | Common | Оружие | $1.12 | -- | ||||
Standard | Common | Руки | $0.05 | -- | ||||
Standard | Rare | Головной убор | $0.04 | -- | ||||
Standard | Uncommon | Шея | $0.09 | -- | ||||
Standard | Rare | Н/Д | $0.09 | $3.99 | ||||
Standard | Common | Пояс | $0.11 | -- | ||||
Standard | Uncommon | Оружие | $0.1 | -- | ||||
Standard | Mythical | Руки | -- | -- | ||||
Standard | Rare | Н/Д | $0.07 | $3.99 | ||||
Auspicious | Uncommon | Шея | $7.28 | -- | ||||
Auspicious | Common | Руки | $0.05 | -- | ||||
Auspicious | Rare | Головной убор | $0.04 | -- | ||||
Auspicious | Uncommon | Шея | $0.09 | -- | ||||
Auspicious | Common | Пояс | $0.11 | -- | ||||
Auspicious | Uncommon | Оружие | $0.1 | -- | ||||
Auspicious | Common | Руки | $1.84 | -- | ||||
Auspicious | Rare | Головной убор | $1.96 | -- | ||||
Auspicious | Common | Шея | $0.43 | -- | ||||
Auspicious | Rare | Головной убор | $4.3 | -- | ||||
Auspicious | Rare | Головной убор | $2.64 | -- | ||||
Auspicious | Common | Шея | $0.21 | -- | ||||
Auspicious | Uncommon | Пояс | $81.14 | -- | ||||
Auspicious | Common | Руки | $0.26 | -- | ||||
Autographed | Common | Руки | $0.65 | -- | ||||
Autographed | Rare | Головной убор | $1 | -- |
ru/hero/enchantress