Hero
RubickItem Name | Quality | Rarity | Hero | Slot | Bundle | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grund | Ovanlig | Vapen | $0.03 | -- | ||||
Signerad | Vanlig | Axel | $0.03 | -- | ||||
Signerad | Ovanlig | Vapen | $0.03 | -- | ||||
Standard | Mytisk | Vapen | $0.03 | -- | ||||
Ingraverad | Vanlig | Axel | $0.03 | -- | ||||
Signerad | Mytisk | Vapen | $0.03 | -- | ||||
Ingraverad | Ovanlig | Vapen | $0.03 | -- | ||||
Korrupt | Vanlig | Axel | $0.03 | -- | ||||
Ingraverad | Mytisk | Vapen | $0.03 | -- | ||||
Standard | Vanlig | Axel | $0.03 | -- | ||||
Korrupt | Ovanlig | Vapen | $0.03 | -- | ||||
Standard | Ovanlig | Vapen | $0.03 | -- | ||||
Grund | Vanlig | Axel | $0.03 | -- | ||||
Korrupt | Mytisk | Vapen | $0.03 | -- | ||||
Heroisk | Sällsynt | Huvud | $0.04 | -- | ||||
Standard | Sällsynt | Huvud | $0.04 | -- | ||||
Grund | Ovanlig | Rygg | $0.04 | -- | ||||
Signerad | Sällsynt | Huvud | $0.04 | -- | ||||
Förbannad | Sällsynt | Huvud | $0.04 | -- | ||||
Fryst | Sällsynt | Huvud | $0.04 | -- | ||||
Korrupt | Ovanlig | Rygg | $0.04 | -- | ||||
Standard | Ovanlig | Rygg | $0.04 | -- | ||||
Korrupt | Sällsynt | Huvud | $0.04 | -- | ||||
Ingraverad | Ovanlig | Rygg | $0.04 | -- | ||||
Gynnsam | Sällsynt | Huvud | $0.04 | -- | ||||
Signerad | Ovanlig | Rygg | $0.04 | -- | ||||
Ingraverad | Sällsynt | Huvud | $0.04 | -- | ||||
Signerad | Sällsynt | Rygg | $0.05 | -- | ||||
Fryst | Sällsynt | Rygg | $0.05 | -- | ||||
Signerad | Mytisk | Huvud | $0.05 | -- |
se/hero/rubick